Bir araştırma şirketi en uzun ömürlü otomobiller listesini yayınladı. iSeeCars, 400 bin kilometre barajını rahatlıkla geçen otomobillerden bir liste oluşturdu. Listede dikkat çeken detay ise tek bir markanın, listenin ilk 5 sırasında kurduğu hakimiyet oldu.
En uzun ömürlü otomobiller
Yapılan liste, 400 bin kilometre sınırını aşan ya da aşma ihtimali yüksek olan otomobil modellerinden oluşuyor. Açıklama göre bu oran da genel ortalamanın yüzde 8,6’sı.
Toyota, en dayanıklı otomobil markalarından biri olarak biliniyor. Listede de Toyota’nın hakimiyeti dikkat çekiyor. Japon devinde 400 bin sınırına ulaşan ya da ulaşma ihtimali yüksek araç sayısı yüzde 25,9’dan yüzde 36,6’ya kadar uzanıyor. Listenin devamında bir başka Japon aracı olan Honda ve Ridgeline modeli var. Yedinci sıradaki Chevrolet Suburban’dan sonra sekizinci sıra yine Toyota’nın. Dokuzuncu sırada Lexus GX, onuncu sırada da Chevrolet Silverado 1500 var.
30 model arasında 9 model Toyota’nın.
İşte listenin tamamı:
Sıra | Model | 400.000+ km gitme ihtimali (%) |
---|---|---|
1 | Toyota Tundra | 36.6 |
2 | Toyota Sequoia | 36.4 |
3 | Toyota 4Runner | 26.8 |
4 | Toyota Tacoma | 26.7 |
5 | Toyota Highlander Hybrid | 25.9 |
6 | Honda Ridgeline | 25.8 |
7 | Chevrolet Suburban | 22.0 |
8 | Toyota Avalon | 22.0 |
9 | Lexus GX | 20.7 |
10 | Chevrolet Silverado 1500 | 18.8 |
11 | GMC Yukon XL | 17.9 |
12 | Chevrolet Tahoe | 17.7 |
13 | Honda Pilot | 17.5 |
14 | Honda Accord | 16.6 |
15 | GMC Sierra 1500 | 16.1 |
16 | Ford F-150 | 15.8 |
17 | Toyota Highlander | 15.7 |
18 | Nissan Titan | 14.8 |
19 | GMC Yukon | 14.6 |
20 | Honda CR-V | 13.9 |
21 | Toyota Camry | 13.5 |
22 | Ford Expedition | 13.1 |
23 | Honda Accord Hybrid | 13.1 |
24 | Nissan Pathfinder | 13.0 |
25 | Toyota Prius | 12.6 |
26 | Nissan Armada | 12.6 |
27 | Mazda CX-9 | 12.4 |
28 | Acura MDX | 11.9 |
29 | Honda Odyssey | 11.5 |
30 | Ram 1500 | 11.5 |
İlginizi çekebilir: 2025 Volkswagen Tiguan hakkında her şey